- Przychody 416 089 000 PLN
- Zysk netto 631 000 PLN
- Zysk na akcję 0.03 PLN
- Kapitalizacja rynkowa 44 830 000 PLN
- Aktywa 318 842 000 PLN
- Zatrudnienie 966 osób
Branża: Przemysł spożywczy
Indeks giełdowy: WIG-SPOŻYWCZY
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilość posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Krzysztof Półgrabia | wiceprezes zarządu | 53 071 | 0.15% | Tak |
Igor Fortuna | członek zarządu | 20 200 | 0.06% | Nie |
Robert Jankowski | prezes zarządu | 20 100 | 0.06% | Tak |
Jacek Białczak | członek zarządu | 20 100 | 0.06% | Tak |
Diego Ruiz | prezes zarządu | 0 | 0% | Nie |
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilosć posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Mariusz Szataniak | wiceprzewodniczący rady nadzorczej | 24 786 750 | 71.33% | Tak |
Paweł Szataniak | przewodniczący rady nadzorczej | 24 786 750 | 71.33% | Tak |
Piotr Kamiński | członek rady nadzorczej | 10 100 | 0.03% | Tak |
Rafał Tuzimek | członek rady nadzorczej | 10 000 | 0.03% | Tak |
Przemysław Chabowski | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Informacje na ten temat znajdą Państwo:
W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych
Zobacz więcejZapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.
+48 12 625 59 10 Wypełnij formularz