- Przychody 1 564 998 000 PLN
- Zysk netto 112 137 000 PLN
- Zysk na akcję 2.26 PLN
- Kapitalizacja rynkowa 1 322 480 000 PLN
- Aktywa 1 693 107 000 PLN
- Zatrudnienie 1 269 osób
Branża: Przemysł drzewny
Indeks giełdowy: WIG-80
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilość posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Wojciech Gątkiewicz | członek zarządu | 5 400 | 0.01% | Tak |
Dariusz Tomaszewski | członek zarządu | 4 108 | 0.01% | Tak |
Rafał Karcz | członek zarządu | 3 472 | 0.01% | Tak |
Michael Wolff | prezes zarządu | 0 | 0% | Nie |
Gerd Schubert | członek zarządu | 0 | 0% | Nie |
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilosć posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Paolo Antonietti | przewodniczący rady nadzorczej | 4 000 | 0.01% | Nie |
Gerd Schubert | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
Michael Wolff | przewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
Jan Woźniak | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Jochen Schapka | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Richard Mayer | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Michael Keppel | wiceprzewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
Christoph Mikulski | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
Gerd Hammerschmidt | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA
Informacje na ten temat znajdą Państwo:
W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych
Zobacz więcejZapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.
+48 12 625 59 10 Wypełnij formularz