- Przychody 79 456 000 PLN
- Zysk netto -23 277 000 PLN
- Zysk na akcję -9.13 PLN
- Kapitalizacja rynkowa 11 810 000 PLN
- Aktywa 146 251 000 PLN
- Zatrudnienie 224 osób
Branża: Przemysł metalowy
Indeks giełdowy:
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilość posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Michał Nowacki | prezes zarządu | 2 013 794 | 78.97% | Tak |
ADAM MIZERSKI | członek zarządu | 1 500 | 0.06% | Tak |
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilosć posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Katarzyna Nowacka | przewodniczący rady nadzorczej | 127 760 | 5.01% | Tak |
RYSZARD BOJANOWSKI | członek rady nadzorczej | 300 | 0.01% | Tak |
STANISŁAW OSIECKI | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Urszula Nowacka | wiceprzewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
MARIA DĄBROWSKA | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki REDWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Informacje na ten temat znajdą Państwo:
W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych
Zobacz więcejZapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.
+48 12 625 59 10 Wypełnij formularz