- Przychody 42 001 000 PLN
- Zysk netto 6 845 000 PLN
- Zysk na akcję 0.21 PLN
- Kapitalizacja rynkowa 69 020 000 PLN
- Aktywa 30 288 000 PLN
- Zatrudnienie 38 osób
Branża: Usługi inne
Indeks giełdowy:
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilość posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Dariusz Lichacz | wiceprezes zarządu | 6 339 015 | 18.83% | Tak |
Michał Kornacki | prezes zarządu | 5 539 784 | 16.45% | Tak |
Piotr Bielawski | wiceprezes zarządu | 600 000 | 1.78% | Tak |
Wojciech Grendziński | wiceprezes zarządu | 288 715 | 0.86% | Tak |
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilosć posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Artur Czeszejko-Sochacki | członek rady nadzorczej | 3 473 555 | 10.32% | Tak |
Wiesław Rozłucki | przewodniczący rady nadzorczej | 200 000 | 0.59% | Tak |
Jarosław Parczewski | wiceprzewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Jarosław Dominiak | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Michał Rączkowski | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki IMS SPÓŁKA AKCYJNA
Informacje na ten temat znajdą Państwo:
W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych
Zobacz więcejZapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.
+48 12 625 59 10 Wypełnij formularz