- Przychody 213 696 000 PLN
- Zysk netto 46 307 000 PLN
- Zysk na akcję 151.50 PLN
- Kapitalizacja rynkowa 387 850 000 PLN
- Aktywa 194 965 000 PLN
- Zatrudnienie 1 081 osób
Branża: Handel detaliczny
Indeks giełdowy: WIG-80
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilość posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Mirosław Misztal | prezes zarządu | 7 987 000 | 26.13% | Tak |
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilosć posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Adam Majka | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Anna Augustyniak – Kala | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Jacek Pierzyński | wiceprzewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Jerzy Leszczyński | przewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Ryszard Zatorski | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Zbigniew Wojnicki | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Informacje na ten temat znajdą Państwo:
W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych
Zobacz więcejZapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.
+48 12 625 59 10 Wypełnij formularz