Kalkulator wynagrodzeń

10570 zł netto jaki to koszty pracodawcy - umowa o pracę

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę by zarobić 10570 zł netto (na rękę).

10 570,00 PLN kwota netto
15 020,90 PLN kwota brutto
18 097,18 PLN łączny koszt pracodawcy
obliczenia dla umowy o pracę zmień kryteria obliczeń
15 020,90 PLN 85% osób w Polsce zarabia mniej

Jeżeli zarabiasz 15 021 PLN brutto to 85% Polaków zarabia mniej od Ciebie.

Koszty pracownika dla miesięcznego wynagrodzenia 15 020,90 PLN brutto
kwota netto10 570,00 PLN
ubezpieczenie emerytalne1 466,04 PLN
ubezpieczenie rentowe225,31 PLN
ubezpieczenie chorobowe368,01 PLN
ubezpieczenie zdrowotne1 166,54 PLN
zaliczka na PIT1 225,00 PLN
kwota brutto15 020,90 PLN
ukryj rozliczenie roczne
Wykres rozkładu kosztów pracownika
  • kwota netto - 70.37%
  • ubezpieczenie emerytalne - 9.76%
  • ubezpieczenie rentowe - 1.5%
  • ubezpieczenie chorobowe - 2.45%
  • ubezpieczenie zdrowotne - 7.77%
  • zaliczka na PIT - 8.16%

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 021 PLN brutto otrzymają na rękę kwotę 10 570 PLN netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 021 PLN brutto poniesie łączny koszt równy 10 570 PLN netto.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje na rękę zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź również:


Rozliczenie roczne - umowa o pracę
Brutto Ubezpieczenie Podstawa
opodatkowania
Zaliczka na PIT Netto
emerytalne rentowe chorobowe zdrowotne
Styczeń 15 020,90 1 466,04 225,31 368,01 1 166,54 12 712,00 1 225,00 10 570,00
Luty 15 020,90 1 466,04 225,31 368,01 1 166,54 12 712,00 1 225,00 10 570,00
Marzec 15 020,90 1 466,04 225,31 368,01 1 166,54 12 712,00 1 225,00 10 570,00
Kwiecień 15 020,90 1 466,04 225,31 368,01 1 166,54 12 712,00 1 225,00 10 570,00
Maj 15 020,90 1 466,04 225,31 368,01 1 166,54 12 712,00 1 225,00 10 570,00
Czerwiec 15 020,90 1 466,04 225,31 368,01 1 166,54 12 712,00 1 225,00 10 570,00
Lipiec 15 020,90 1 466,04 225,31 368,01 1 166,54 12 712,00 1 225,00 10 570,00
Sierpień 15 022,17 1 466,16 225,33 368,04 1 166,64 12 713,00 1 226,00 10 570,00
Wrzesień 15 022,17 1 466,16 225,33 368,04 1 166,64 12 713,00 1 226,00 10 570,00
Październik 17 820,05 1 739,24 267,30 436,59 1 383,92 15 127,00 3 423,00 10 570,00
Listopad 20 015,56 1 953,52 300,23 490,38 1 554,43 17 021,00 5 147,00 10 570,00
Grudzień 20 015,56 1 953,52 300,23 490,38 1 554,43 17 021,00 5 147,00 10 570,00
193 041,81 18 840,88 2 895,59 4 729,50 14 991,84 163 579,00 24 744,00 126 840,00
Koszty pracodawcy dla miesięcznego wynagrodzenia 15 020,90 PLN brutto
kwota brutto15 020,90 PLN
ubezpieczenie emerytalne1 466,04 PLN
ubezpieczenie rentowe976,36 PLN
ubezpieczenie wypadkowe250,85 PLN
Fundusz Pracy368,01 PLN
FGŚP15,02 PLN
koszty pracodawcy18 097,18 PLN
ukryj rozliczenie roczne
Wykres rozkładu kosztów pracodawcy
  • kwota brutto - 83%
  • ubezpieczenie emerytalne - 8.1%
  • ubezpieczenie rentowe - 5.4%
  • ubezpieczenie wypadkowe - 1.39%
  • Fundusz Pracy - 2.03%
  • FGŚP - 0.08%

Rozliczenie roczne - umowa o pracę
Brutto Ubezpieczenie ZUS
łącznie
Składki na Koszty pracodawcy Łączny koszt wynagrodzenia
emerytalne rentowe wypadkowe Fundusz Pracy FGŚP
Styczeń 15 020,90 1 466,04 976,36 250,85 2 693,25 368,01 15,02 3 076,28 18 097,18
Luty 15 020,90 1 466,04 976,36 250,85 2 693,25 368,01 15,02 3 076,28 18 097,18
Marzec 15 020,90 1 466,04 976,36 250,85 2 693,25 368,01 15,02 3 076,28 18 097,18
Kwiecień 15 020,90 1 466,04 976,36 250,85 2 693,25 368,01 15,02 3 076,28 18 097,18
Maj 15 020,90 1 466,04 976,36 250,85 2 693,25 368,01 15,02 3 076,28 18 097,18
Czerwiec 15 020,90 1 466,04 976,36 250,85 2 693,25 368,01 15,02 3 076,28 18 097,18
Lipiec 15 020,90 1 466,04 976,36 250,85 2 693,25 368,01 15,02 3 076,28 18 097,18
Sierpień 15 022,17 1 466,16 976,44 250,87 2 693,47 368,04 15,02 3 076,53 18 098,70
Wrzesień 15 022,17 1 466,16 976,44 250,87 2 693,47 368,04 15,02 3 076,53 18 098,70
Październik 17 820,05 1 739,24 1 158,30 297,59 3 195,13 436,59 17,82 3 649,54 21 469,59
Listopad 20 015,56 1 953,52 1 301,01 334,26 3 588,79 490,38 20,02 4 099,19 24 114,75
Grudzień 20 015,56 1 953,52 1 301,01 334,26 3 588,79 490,38 20,02 4 099,19 24 114,75
193 041,81 18 840,88 12 547,72 3 223,80 34 612,40 4 729,50 193,04 39 534,94 232 576,75
Sprawdź czy odpowiednio wynagradzasz swoich pracowników!
Poznaj rynkowe stawki płac!



Niniejszy kalkulator spełnia rolę informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego.
Wyniki nie powinny być wykorzystywane do wyliczania wynagrodzeń pracowników.